JLRD365 suudhka gudbinta kulaylka ee LC1D40A xiriiriyeyaasha
Xaashida xogta cabbirka
| Nooca Alaabta ama Qaybaha | TeSys LRD;TeSys Deca |
| Nooca Alaabta ama Qaybaha | Kala-duwanaanta culeyska xad-dhaafka ah ee kulaylka |
| Aaladda magaca gaaban | LRD365 |
| codsiga gudbinta | Ilaalinta baabuurta |
| Waafaqid Alaabta | LC1D65A;LC1D50A |
| nooca shabakada | DC; AC |
| fasalka culeyska kulaylka | Fasalka 10A IEC 60947-4-1 |
| kala duwanaanshaha hagaajinta kulaylka | 48…65 A |
| [Ui] ayaa lagu qiimeeyay korantada dahaarka | Wareegga korantada 600 V CSA; Wareegga korantada 600 V UL; Wareegga korantada 690 V IEC 60947-4-1 |
| Inta jeer ee Shabakadda | 0…400 Hz |
| taageerada koraya | Saxan; leh qalab gaar ah; Tareen; oo leh qalab gaar ah; Hoosta xiriiriyaha |
| heerka jaban | 1.14 +/- 0.06 IEC 60947-4-1 |
| Halabuurka xiriirka caawimada | 1 NO + 1 NC |
| [Ith] kulaylka hawada caadiga ah ee bilaashka ah | 5 Wareegga calaamadaynta |
| hadda la ogol yahay | 0.95 A 380 V AC-15 wareegga calaamadaynta;0.06 A 440 V DC-13 wareegga calaamadaynta |
| [Ue] ayaa lagu qiimeeyay danab hawleedka | 690V AC 0…400 Hz wareegga korantada IEC 60947-4-1 |
| qiimaynta fiyuuska la xidhiidha | 4 A gG wareegga calaamadaynta; 4 A BS wareegga calaamadaynta |
| [Uimp] lagu qiimeeyay kicinta | 6 kV |
| dareenka fashilka wajiga | Ku safrida hadda 130 % ee Ir laba weji; kan u dambeeya 0 |
| nooca xakamaynta | Joogsiga badhanka riixida cas;Bluug riix-badhanka dib u dajin |
| magdhowga heerkulka | -4…140 °F (-20…60 °C) |
| torque adkaynaya | Xakamaynta wareegga 15.05 lbf.in (1.7 Nm) xirmooyinka xajinta xajinta; Wareegga korantada 44.25 lbf.in (5 Nm) EverLink BTR isku xirka iskuxirayaasha |
| heerka ilaalinta IP | IP20 oo waafaqsan IEC 60529 |
| u adkeysiga cimilada | IACS E10 |
| heerkulka hawada deegaanka ee hawlgalka | -4…140 °F (-20…60 °C) iyada oo aan laga fiirsan IEC 60947-4-1 |
| Heerkulka hawada deegaanka ee Kaydinta | -76…158 °F (-60…70 °C) |
| dib u dhigista ololka | V1 oo waafaqsan UL 94 |
| xoogga farsamada | Shocks15 Gn ee 11 ms IEC 60068-2-7; Vibrations4 gn IEC 60068-2-6 |
| xoogga dielectric | 1.89 kV 50 Hz IEC 60947-1 |
| Heerarka | EN/IEC 60947-4-1;EN/IEC 60947-5-1;UL 60947-4-1;UL 60947-5-1;CSA C22.2 Maya 60947-4-1;CSA C22.2 Maya 60947-5-1;GB/8T;04GB/T 14048.5; EN 50495 |
| Qaybta | 22347-Xiriiriyaha;D-LINE;Reerka-cusub |
| GTIN | 3389119215510 |
| Cutubka Nooca Xidhmada 1 | PCE |
| Dhererka*Balladhka*Moolka | 2.76 inji (70 mm)*2.17 inji (55 mm)*4.84 inji (123 mm) |
| Miisaanka saafiga ah | 0.83 lb (US) (0.375 kg) |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir













